Количество
Цены
Общая цена
1
$1.6275
$1.6275
10
$1.4595
$14.5950
25
$1.3755
$34.3875
100
$1.1760
$117.6000
250
$1.1025
$275.6250
500
$0.9660
$483.0000
1000
$0.7980
$798.0000
3000
$0.6090
$1,827.0000
6000
$0.5775
$3,465.0000
15000
$0.5565
$8,347.5000
| ТИП | ОПИСАНИЕ |
| Производитель | Texas Instruments |
| Ряд | - |
| Упаковка | Лента и катушка (TR) |
| Статус продукта | ACTIVE |
| Пакет/кейс | 8-WFDFN Exposed Pad |
| Тип выхода | Voltage - Buffered |
| Тип монтажа | Surface Mount |
| Количество битов | 8 |
| Интерфейс данных | I2C |
| Тип ссылки | Internal, Supply |
| Рабочая Температура | -40°C ~ 125°C |
| Напряжение питания, аналоговое | 1.71V ~ 5.5V |
| Напряжение питания, цифровое | 1.71V ~ 5.5V |
| Время урегулирования | 12µs |
| Пакет устройств поставщика | 8-WSON (2x2) |
| Архитектура | String DAC |
| Количество цифро-аналоговых преобразователей | 1 |
| INL/DNL (LSB) | ±1, ±1 |
| Дифференциальный выход | No |
| Программируемый DigiKey | Not Verified |
